Статистика использования сервера www.pascalnet.ru

Период статистики: Май 2014
Дата создания 01-Jun-2014 06:02 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Май 2014
Всего запросов 2332182
Всего файлов 2139983
Всего страниц 1232583
Всего посещений 70406
Всего килобайт 27666487
Всего уникальных сайтов 38295
Всего уникальных URL 441
Всего уникальных ссылающихся страниц 38342
Всего уникальных броузеров 5291
. В среднем Max
Обращений в час 3134 8723
Обращений в день 75231 108501
Файлов в день 69031 98274
Страниц в день 39760 73644
Sites per Day 1235 2387
Посещений в день 2271 3120
Объём в день (Кбайт) 892467 1683339
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 91.76% 2139983
Код 206 - Partial Content 0.04% 875
Код 301 - Moved Permanently 0.04% 965
Код 302 - Found 6.96% 162243
Код 304 - Not Modified 0.98% 22752
Код 401 - Unauthorized 0.00% 4
Код 403 - Forbidden 0.00% 3
Код 404 - Not Found 0.23% 5278
Код 405 - Method Not Allowed 0.00% 37
Код 500 - Internal Server Error 0.00% 42

Использование по дням на Май 2014

Статистика по дням на Май 2014
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 56110 2.41% 47425 2.22% 39669 3.22% 1483 2.11% 1088 2.84% 932341 3.37%
2 51376 2.20% 48839 2.28% 30144 2.45% 1769 2.51% 1344 3.51% 804012 2.91%
3 50334 2.16% 47044 2.20% 28252 2.29% 1714 2.43% 1304 3.41% 600573 2.17%
4 60442 2.59% 57219 2.67% 31047 2.52% 1980 2.81% 1551 4.05% 699864 2.53%
5 77039 3.30% 71122 3.32% 36933 3.00% 2480 3.52% 2047 5.35% 898045 3.25%
6 88907 3.81% 81690 3.82% 48392 3.93% 2442 3.47% 2060 5.38% 926692 3.35%
7 84677 3.63% 77678 3.63% 45665 3.70% 2260 3.21% 1955 5.11% 870102 3.14%
8 67520 2.90% 61259 2.86% 42140 3.42% 1731 2.46% 1412 3.69% 724941 2.62%
9 50500 2.17% 46399 2.17% 34997 2.84% 1499 2.13% 1062 2.77% 643608 2.33%
10 47846 2.05% 44841 2.10% 26992 2.19% 1630 2.32% 1271 3.32% 548139 1.98%
11 64901 2.78% 61077 2.85% 33301 2.70% 1982 2.82% 1665 4.35% 765541 2.77%
12 68585 2.94% 65341 3.05% 26269 2.13% 2460 3.49% 2126 5.55% 783869 2.83%
13 79987 3.43% 73794 3.45% 32961 2.67% 2547 3.62% 2352 6.14% 764017 2.76%
14 96769 4.15% 87925 4.11% 52423 4.25% 2435 3.46% 2151 5.62% 1143053 4.13%
15 102936 4.41% 93044 4.35% 60159 4.88% 2886 4.10% 2318 6.05% 1189462 4.30%
16 78798 3.38% 71343 3.33% 42378 3.44% 3120 4.43% 1950 5.09% 1175759 4.25%
17 67643 2.90% 61593 2.88% 41630 3.38% 2181 3.10% 1498 3.91% 908126 3.28%
18 85467 3.66% 76680 3.58% 50464 4.09% 2198 3.12% 1654 4.32% 704589 2.55%
19 91938 3.94% 82330 3.85% 46389 3.76% 2657 3.77% 2252 5.88% 1030016 3.72%
20 75299 3.23% 69205 3.23% 30441 2.47% 2621 3.72% 2169 5.66% 890283 3.22%
21 69412 2.98% 65766 3.07% 22326 1.81% 3084 4.38% 2387 6.23% 618893 2.24%
22 84179 3.61% 75565 3.53% 41650 3.38% 2430 3.45% 2064 5.39% 1059920 3.83%
23 68150 2.92% 61551 2.88% 34969 2.84% 2194 3.12% 1686 4.40% 863497 3.12%
24 64307 2.76% 57387 2.68% 40384 3.28% 1811 2.57% 1365 3.56% 939174 3.39%
25 83554 3.58% 75713 3.54% 49512 4.02% 2086 2.96% 1633 4.26% 1034446 3.74%
26 83554 3.58% 77589 3.63% 34061 2.76% 2710 3.85% 2131 5.56% 928352 3.36%
27 81657 3.50% 76715 3.58% 31187 2.53% 2852 4.05% 2181 5.70% 764971 2.76%
28 94283 4.04% 88220 4.12% 46921 3.81% 2735 3.88% 2109 5.51% 937472 3.39%
29 83576 3.58% 77643 3.63% 36560 2.97% 2616 3.72% 2093 5.47% 940078 3.40%
30 108501 4.65% 98274 4.59% 73644 5.97% 2313 3.29% 1669 4.36% 1683339 6.08%
31 63935 2.74% 59712 2.79% 40723 3.30% 1899 2.70% 1342 3.50% 893313 3.23%

Использование по часам на Май 2014

Статистика по часам на Май 2014
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 2639 81811 3.51% 2416 74900 3.50% 1539 47719 3.87% 34535 1070600 3.87%
1 2193 67988 2.92% 1968 61027 2.85% 1480 45892 3.72% 33349 1033827 3.74%
2 1881 58318 2.50% 1689 52389 2.45% 1458 45204 3.67% 30271 938387 3.39%
3 1796 55684 2.39% 1599 49584 2.32% 1498 46465 3.77% 28114 871527 3.15%
4 1758 54527 2.34% 1577 48903 2.29% 1463 45357 3.68% 30004 930114 3.36%
5 1787 55424 2.38% 1585 49142 2.30% 1501 46536 3.78% 28895 895758 3.24%
6 2323 72035 3.09% 2044 63367 2.96% 1816 56319 4.57% 32164 997082 3.60%
7 2403 74495 3.19% 2170 67286 3.14% 1654 51293 4.16% 32677 1013000 3.66%
8 2886 89478 3.84% 2642 81918 3.83% 1726 53530 4.34% 35509 1100774 3.98%
9 3271 101408 4.35% 3032 94004 4.39% 1661 51517 4.18% 35563 1102463 3.98%
10 3585 111162 4.77% 3333 103333 4.83% 1715 53181 4.31% 39542 1225813 4.43%
11 3735 115811 4.97% 3428 106292 4.97% 1887 58503 4.75% 42423 1315126 4.75%
12 3558 110309 4.73% 3286 101879 4.76% 1661 51493 4.18% 38044 1179351 4.26%
13 3726 115535 4.95% 3465 107421 5.02% 1700 52705 4.28% 39524 1225246 4.43%
14 3755 116413 4.99% 3483 107989 5.05% 1721 53352 4.33% 39657 1229364 4.44%
15 3710 115022 4.93% 3377 104704 4.89% 1659 51452 4.17% 39072 1211231 4.38%
16 3762 116629 5.00% 3482 107952 5.04% 1729 53625 4.35% 41540 1287739 4.65%
17 3871 120004 5.15% 3540 109757 5.13% 1781 55222 4.48% 43684 1354199 4.89%
18 3874 120120 5.15% 3579 110958 5.18% 1739 53923 4.37% 39675 1229918 4.45%
19 3823 118536 5.08% 3527 109339 5.11% 1644 50987 4.14% 41406 1283579 4.64%
20 3986 123586 5.30% 3707 114941 5.37% 1766 54759 4.44% 44491 1379209 4.99%
21 4011 124366 5.33% 3705 114861 5.37% 1772 54955 4.46% 45382 1406839 5.08%
22 3659 113458 4.86% 3399 105395 4.93% 1624 50372 4.09% 39886 1236479 4.47%
23 3227 100063 4.29% 2988 92642 4.33% 1555 48222 3.91% 37060 1148862 4.15%

Первые 30 из 441 URL
# запросов Кбайт URL
1 865792 37.12% 22130567 79.99% /
2 184805 7.92% 1838005 6.64% /lofiversion/
3 35591 1.53% 10983 0.04% /favicon.ico
4 27337 1.17% 48546 0.18% /jscripts/lang_scr.js
5 26916 1.15% 74337 0.27% /style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js
6 26912 1.15% 471989 1.71% /jscripts/ipb_global.js
7 26887 1.15% 266618 0.96% /jscripts/ips_menu.js
8 26700 1.14% 344127 1.24% /jscripts/ipb_topic.js
9 26439 1.13% 248035 0.90% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
10 26433 1.13% 160430 0.58% /jscripts/dom-drag.js
11 26301 1.13% 209366 0.76% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
12 14628 0.63% 1057 0.00% /style_images/1/iframe.html
13 2671 0.11% 0 0.00% /robots.txt
14 647 0.03% 4870 0.02% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
15 545 0.02% 834 0.00% /jscripts/ipb_board.js
16 534 0.02% 62416 0.23% /usage_201306.html
17 388 0.02% 5208 0.02% /jscripts/ipb_forum.js
18 187 0.01% 591 0.00% /jscripts/ipb_editor.js
19 185 0.01% 1678 0.01% /jscripts/ipb_editor_std.js
20 82 0.00% 1211 0.00% /jscripts/ipb_xhr_findnames.js
21 52 0.00% 29 0.00% /style_images/1/
22 43 0.00% 94 0.00% /pasfaq.php
23 23 0.00% 98 0.00% /admin.php
24 11 0.00% 258 0.00% /jscripts/ipb_register.js
25 11 0.00% 1007 0.00% /usage_201405.html
26 10 0.00% 8 0.00% /jscripts/ipb_profile.js
27 8 0.00% 935 0.00% /usage_201201.html
28 7 0.00% 0 0.00% /rss.php
29 6 0.00% 32 0.00% /jscripts/ipb_poll.js
30 5 0.00% 15 0.00% /jscripts/ipb_pm.js

Первые 10 из 441 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 865792 37.12% 22130567 79.99% /
2 184805 7.92% 1838005 6.64% /lofiversion/
3 26912 1.15% 471989 1.71% /jscripts/ipb_global.js
4 26700 1.14% 344127 1.24% /jscripts/ipb_topic.js
5 26887 1.15% 266618 0.96% /jscripts/ips_menu.js
6 26439 1.13% 248035 0.90% /jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
7 26301 1.13% 209366 0.76% /jscripts/ips_xmlhttprequest.js
8 26433 1.13% 160430 0.58% /jscripts/dom-drag.js
9 26916 1.15% 74337 0.27% /style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js
10 534 0.02% 62416 0.23% /usage_201306.html

Первые 10 из 24 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 865792 37.12% 56181 80.75% /
2 184805 7.92% 13061 18.77% /lofiversion/
3 534 0.02% 135 0.19% /usage_201306.html
4 14628 0.63% 132 0.19% /style_images/1/iframe.html
5 23 0.00% 15 0.02% /admin.php
6 11 0.00% 6 0.01% /usage_201405.html
7 8 0.00% 5 0.01% /usage_201201.html
8 3 0.00% 5 0.01% /usage_201311.html
9 647 0.03% 3 0.00% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
10 3 0.00% 3 0.00% /usage_201301.html

Первые 10 из 25 последних страниц
# запросов посещений URL
1 865792 37.12% 55003 79.16% /
2 184805 7.92% 12796 18.42% /lofiversion/
3 14628 0.63% 1335 1.92% /style_images/1/iframe.html
4 534 0.02% 135 0.19% /usage_201306.html
5 647 0.03% 106 0.15% /style_images/1/folder_rte_files/palette.html
6 52 0.00% 36 0.05% /style_images/1/
7 23 0.00% 28 0.04% /admin.php
8 11 0.00% 6 0.01% /usage_201405.html
9 3 0.00% 5 0.01% /usage_201301.html
10 3 0.00% 4 0.01% /usage_201311.html

Первые 30 из 38295 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 416751 17.87% 350425 16.38% 14461170 52.27% 6 0.01% 193.34.160.200
2 120405 5.16% 102985 4.81% 1176343 4.25% 2 0.00% 5.255.253.197
3 112352 4.82% 101458 4.74% 1167554 4.22% 4 0.01% 93.158.149.32
4 102140 4.38% 85855 4.01% 802893 2.90% 9 0.01% 66.249.78.58
5 27169 1.16% 24608 1.15% 217798 0.79% 27 0.04% 198.143.129.170
6 14031 0.60% 11393 0.53% 131531 0.48% 29 0.04% 157.55.33.47
7 11351 0.49% 9222 0.43% 105041 0.38% 16 0.02% 157.55.35.94
8 10233 0.44% 8825 0.41% 120730 0.44% 8 0.01% 157.55.32.237
9 10107 0.43% 8325 0.39% 91558 0.33% 19 0.03% 65.55.52.115
10 9524 0.41% 2972 0.14% 13726 0.05% 133 0.19% 95.139.114.183
11 9262 0.40% 8056 0.38% 104268 0.38% 18 0.03% 157.55.35.91
12 9120 0.39% 8195 0.38% 76431 0.28% 102 0.14% 66.249.66.14
13 6350 0.27% 5762 0.27% 55534 0.20% 18 0.03% 66.249.76.208
14 3442 0.15% 2818 0.13% 33107 0.12% 4 0.01% 157.55.33.95
15 3436 0.15% 2787 0.13% 31456 0.11% 20 0.03% 157.55.35.86
16 3159 0.14% 2757 0.13% 36122 0.13% 22 0.03% 157.55.33.96
17 3143 0.13% 2343 0.11% 16743 0.06% 6 0.01% 46.229.164.98
18 3124 0.13% 2646 0.12% 29816 0.11% 8 0.01% 157.55.35.44
19 3034 0.13% 2929 0.14% 23620 0.09% 5 0.01% 109.207.13.34
20 2954 0.13% 2950 0.14% 13012 0.05% 213 0.30% 66.249.81.58
21 2669 0.11% 2185 0.10% 28412 0.10% 9 0.01% 157.55.32.114
22 2648 0.11% 1998 0.09% 20382 0.07% 13 0.02% 144.76.137.226
23 2434 0.10% 2434 0.11% 98059 0.35% 104 0.15% 97.74.144.50
24 2422 0.10% 2251 0.11% 25789 0.09% 29 0.04% 157.56.92.155
25 2312 0.10% 2067 0.10% 16816 0.06% 5 0.01% 109.207.13.38
26 2293 0.10% 2292 0.11% 20081 0.07% 12 0.02% 65.55.52.108
27 2122 0.09% 1828 0.09% 26131 0.09% 7 0.01% 157.55.32.93
28 2076 0.09% 1626 0.08% 14136 0.05% 8 0.01% 46.229.164.101
29 2032 0.09% 1742 0.08% 23713 0.09% 4 0.01% 157.55.35.109
30 2022 0.09% 1827 0.09% 15118 0.05% 3 0.00% 109.207.13.37

Первые 10 из 38295 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 416751 17.87% 350425 16.38% 14461170 52.27% 6 0.01% 193.34.160.200
2 120405 5.16% 102985 4.81% 1176343 4.25% 2 0.00% 5.255.253.197
3 112352 4.82% 101458 4.74% 1167554 4.22% 4 0.01% 93.158.149.32
4 102140 4.38% 85855 4.01% 802893 2.90% 9 0.01% 66.249.78.58
5 27169 1.16% 24608 1.15% 217798 0.79% 27 0.04% 198.143.129.170
6 14031 0.60% 11393 0.53% 131531 0.48% 29 0.04% 157.55.33.47
7 10233 0.44% 8825 0.41% 120730 0.44% 8 0.01% 157.55.32.237
8 11351 0.49% 9222 0.43% 105041 0.38% 16 0.02% 157.55.35.94
9 9262 0.40% 8056 0.38% 104268 0.38% 18 0.03% 157.55.35.91
10 2434 0.10% 2434 0.11% 98059 0.35% 104 0.15% 97.74.144.50

Первые 30 из 38342 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 1149371 49.28% - (Direct Request)
2 28731 1.23% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4270
3 23692 1.02% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2694
4 18944 0.81% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=18&t=6913
5 18420 0.79% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4270&st=20
6 15557 0.67% http://forum.pascalnet.ru/style_images/css_10.css
7 14592 0.63% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=29434
8 12541 0.54% http://forum.pascalnet.ru/
9 10411 0.45% https://www.google.ru/
10 8162 0.35% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=18&t=3065+[PLM=0]+GET+http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=18&t=3065+[0,27277,59743]+->+[N]+POST+http://forum.pascalnet.ru/index.php?s=1390959dbf8170baa1cc84d2b89a0579+[0
11 7379 0.32% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=9015
12 6694 0.29% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=3065
13 5994 0.26% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=1635&mode=threaded&pid=13279
14 5901 0.25% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=10093
15 5690 0.24% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=8851
16 5527 0.24% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28344
17 5328 0.23% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28244
18 5222 0.22% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=13614
19 5134 0.22% http://forum.pascalnet.ru/index.php?act=Reg&CODE=00&coppa_pass=1
20 4977 0.21% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=26403
21 4805 0.21% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4198
22 4758 0.20% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=27185
23 4639 0.20% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=4680
24 4580 0.20% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=28854
25 4478 0.19% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=16226
26 4329 0.19% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=1339
27 4123 0.18% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=2706
28 4063 0.17% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=13648
29 4045 0.17% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=25601
30 3990 0.17% http://forum.pascalnet.ru/index.php?showtopic=10724

Первые 20 из 565 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 22 3.28% delphi п╢п╡я┐п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╩п╦п╫п╣п╧п╫я▀п╧ я│п©п╦я│п╬п╨
2 6 0.90% proxy 50na50
3 5 0.75% socks4 п©я─п╬п╨я│п╦ 50/50
4 5 0.75% п©п╬я┤п╣п╪я┐ п╫п╣п╩я▄п╥я▐ п╢п╬п©я┐я│п╨п╟я┌я▄ я─п╟я│п╨п╟я┤п╦п╡п╟п╫п╦п╣ пЁя─я┐п╥п╟ п©п╬п╢п╡п╣я┬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╫п╟ п╫п╦я┌п╦ п©я─п╦
5 4 0.60% п╥п╟п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╣ я┤п╦я│п╩п╟
6 4 0.60% п╫п╟п©п╦я│п╟я┌я▄ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я┐ п╫п╟ п╫п╟я┘п╬п╤п╢п╣п╫п╦п╣ я│я┐п╪п╪я▀ я┤п╦я│п╣п╩ п╬я┌ 20 п╢п╬ 100
7 3 0.45% http://forum.pascal.net.ru/index.php
8 3 0.45% п╠п╦п╩п╣я┌п╫п╟я▐ п╨п╟я│я│п╟ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╣я┌ п╠п╣п╥ п©п╣я─п╣я─я▀п╡п╟.п╠п╦п╩п╣я┌я▀ п©я─п╬п╢п╟п╣я┌ п╬п╢п╦п╫ п╨п╟я│я│п╦я─.п║я─п╣п╢
9 3 0.45% п╢п╟п╫ п╪п╟я│я│п╦п╡ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ я┤п╦я│п╣п╩ я│я─п╣п╢п╦ п╫п╦я┘ п╣я│я┌я▄ я─п╟п╡п╫я▀п╣
10 3 0.45% п╢п╩п╦п╫п╫я▀п╣ я┤п╦я│п╩п╟ п©п╟я│п╨п╟п╩я▄
11 3 0.45% п╨п╟п╨п╬п╡п╟ я│п╦п╩п╟ п©я─п╦я┌я▐п╤п╣п╫п╦я▐ я┌п╬я┤п╣я┤п╫я▀я┘ п╥п╟я─я▐п╢п╬п╡ q1=-3
12 3 0.45% п©п╟я│п╨п╟п╩я▄ п©п╬п╦я│п╨ я├п╦п╨п╩п╟ пЁя─п╟я└
13 3 0.45% я┬п╟я┘п╪п╟я┌я▀ п╡ п©п╟я│п╨п╟п╩п╣ п╨п╬п╫я▄
14 2 0.30% arcя│tg п╫п╟ я▐п╥я▀п╨п╣ п©п╟я│п╨п╟п╩я▄
15 2 0.30% for i:=1 to n do
16 2 0.30% free proxy 50/50
17 2 0.30% http://forum.pascal.net.ru/
18 2 0.30% mnozestva pascal
19 2 0.30% п▓ я└п╟п╧п╩п╣ п╫п╟п╧я┌п╦ п╪п╟п╨я│п╦п╪п╟п╩я▄п╫п╬п╣ я┤п╦я│п╩п╬ п©п╟я│п╨п╟п╩я▄
20 2 0.30% п°п╣п╤п╢я┐ п╡п╣я─я┌п╦п╨п╟п╩я▄п╫п╬ п╬я┌п╨п╩п╬п╫я▐я▌я┴п╦п╪п╦я│я▐ п©п╩п╟я│я┌п╦п╫п╟п╪п╦ я█п╩п╣п╨я┌я─п╬ п╩я┐я┤п╣п╡п╬п╧ я┐я│я┌п╟п╩п╦

Первые 15 из 5291 броузеров
# запросов Броузер
1 432259 18.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 218134 9.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 147357 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 71575 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
5 52199 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 49135 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
7 47116 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
8 43372 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
9 42485 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; SputnikBot/2.3)
10 39841 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 35680 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
12 34881 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
13 30424 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 27775 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
15 25303 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 YaBrowser/14.2.1700.12599 Saf

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 2332182 100.00% 2140858 100.04% 27666487 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.23