Статистика использования сервера www.pascalnet.ru

Ежемесячная статистика
Дата создания 31-Mar-2015 06:17 MSK

Суммарное использование сервера www.pascalnet.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Мар 2015 58737 54625 31929 1421 25952 29656132 44081 989818 1693401 1820856
Фев 2015 69082 62822 41689 1810 25232 19286793 50707 1167311 1759025 1934315
Янв 2015 57842 54340 32220 1609 25970 19497255 49902 998826 1684568 1793120
Дек 2014 89514 83412 50048 2455 35721 27936148 76121 1551508 2585788 2774960
Ноя 2014 67664 64828 32501 1870 31028 20909964 56100 975034 1944844 2029940
Окт 2014 86056 80765 51483 1699 31679 28424503 52689 1595976 2503729 2667743
Сен 2014 52331 49656 28452 1481 23108 15996439 44459 853581 1489708 1569942
Авг 2014 36026 33626 28490 918 10972 13107697 28486 883217 1042427 1116835
Июл 2014 35434 32814 26197 1181 13805 13733230 36612 812123 1017255 1098482
Июн 2014 53828 50542 27112 1727 28466 17199537 51836 813385 1516262 1614861
Май 2014 75231 69031 39760 2271 38295 27666487 70406 1232583 2139983 2332182
Апр 2014 64219 60184 26695 2354 39111 30022156 70639 800877 1805521 1926598
Всего 263436341 632038 12674239 21182511 22679834


Generated by Webalizer Version 2.23